Штатная магнитола Parafar PF188UHD Volvo S80 (2001-2006) (Наличие СПБ)
(PF188UHD)
Описание Штатная магнитола Parafar PF188UHD Volvo S80 (2001-2006) (Наличие СПБ)
Штатная магнитола Parafar PF188UHD Для Автомобиля Volvo S80 (2001-2006)
Характеристики Штатная магнитола Parafar PF188UHD Volvo S80 (2001-2006) (Наличие СПБ)
Характеристики г.у. | |
---|---|
Платформа | Android 11.0 |
Размер экрана | 9" |
Встроенная память | 128 Gb |
Тип матрицы | 1280*720 IPS |
Тип процессора | 8-ми ядерный 1.8 ГГц 64bit Unisoc UIS7862 2*Cortex A75 + 6*Cortex A55 12nm |
Частота процессора | 1.8 Ghz |
Количество ядер | 8 |
Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
Размер оперативной памяти | 8.0 Gb |
Gps модуль | Gps/Glonass |
Навигация | Яндекс навигатор |
Звук | 4x55W |
USB, MicroSD | есть |
Bluetooth | 4.0 |
Поддержка 4G Wi-Fi | Встроенный 4G модем |
Доп. возможности | Графический процессор 2-х ядерный ARM Mali G52 614.4МГц. WiFi+5G Чип Bluetooth Realtek8761 Встроенный 4G модем Внешний слот для SIM карты 3 USB 2.0 входа DSP процессор ROM32107 Усилитель TDA7851 Эквалайзер 32 полосный Поддержка 5.1 аудиовыходов Усиление басов, временные задержки, фильтр звука Радио модуль TDA7708 Встроенный микрофон Поддержка внешнего усилителя и сабвуфера Поддержка функции «Картинка в картинке», «Деление экрана» Поддержка камеры заднего хода Поддержка OBD Изменяемый цвет подсветки сенсорных кнопок Поддержка штатных кнопок на руле Громкая связь, голосовое управление Рабочие температуры -40С~+85С Рабочее напряжение 9V~16V 4G поддержка диапазона частот: GSM: GSM850 EGSM900 DCS1800 PCS1900 WCDMA:BAND1 BAND2 BAND5 BAND8 TD-SCDMA:BAND34 BAND39 TDD-LTE: BAND34 BAND38 BAND39 BAND40 BAND41N FDD-LTE: BAND1 BAND2 BAND3 BAND5 BAND7 BAND8 BAND20 BAND28A |
Гарантия | 1 год |
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину